A metodologia experimental atrás descrita decorreu entre o dia 7 de Dezembro de 2010 a 29 de Março de 2011. Estes dados foram recolhidos entre as 8h30min e as 17h00min, de acordo com a nossa disponibilidade em função das actividades lectivas. Após a realização da recolha e análise das amostras, efectuou-se o seu registo, assim como o do quadrante do vento dominante. Como tal, obtivemos os seguintes valores:
Tabela 1: Variação da precipitação no mês de Dezembro de 2010
Dezembro | ||||
Dia | Altura Pluviométrica (mm) | pH | Número de dias de precipitação acumulada | Quadrante do vento dominante |
7 | 100,25 | 5,18 | 8 | - |
9 | 44 | 5,29 | 2 | - |
1,2 | 5,4 | Menos de 24h | Este | |
13 | 7,3 | 6,305 | 4 | - |
21 | 73,8 | 5,31 | 1 | Este |
22 | 17 | 5,295 | 1 | Sul |
23 | 9 | 5,36 | 1 | Noroeste |
Total/Valor médio | 252,55 | 5,49 | Este |
Fonte: As autoras
Tabela 2: Variação da precipitação no mês de Janeiro de 2011
Janeiro | ||||
Dia | Altura Pluviométrica (mm) | pH | Número de dias de precipitação acumulada | Quadrante do vento dominante |
5 | 3,4 | 4,57 | 1 | Este |
6 | 9,9 | 5,075 | 1 | Sul |
7 | 31,7 | 5,425 | 1 | Sul |
10 | 20,7 | 5,19 | 3 | - |
11 | 6,5 | 5,04 | 1 | Este |
28 | 7 | 6,705 | 1 | Norte (oeste) |
Total/Valor médio | 79,2 | 5,33 | Este/Sul |
Fonte: As autoras
Tabela 3: Variação da precipitação no mês de Fevereiro de 2011
Fevereiro | ||||
Dia | Altura Pluviométrica (mm) | pH | Número de dias de precipitação acumulada | Quadrante do vento dominante |
14 | 12 | 5,675 | 1 | Sudoeste |
15 | 12,2 | 5,545 | 1 | Oeste |
16 | 10,3 | 5,935 | 1 | Sudoeste |
21 | 26,6 | 5,1 | 3 | Oeste |
Total/Valor médio | 61,1 | 5,56 | Sudoeste/Oeste |
Fonte: As autoras
Tabela 4: Variação da precipitação no mês de Março de 2011
Março | ||||
Dia | Altura Pluviométrica (mm) | pH | Número de dias de precipitação acumulada | Quadrante do vento dominante |
10 | 23,7 | 6,445 | 6 | - |
14 | 40,1 | 5,793 | 4 | - |
15 | 7,6 | 5,735 | 1 | Este |
24 | 2,5 | 7,215 | 1 | Este |
25 | 3,8 | 6,8 | 1 | Este |
28 | 12,4 | 6,16 | 3 | - |
29 | 2,5 | 5,635 | 1 | Noroeste |
Total/Valor médio | 92,6 | 6,25 | Este |
Fonte: As autoras
Como já referimos, de acordo com Hernández et all, sempre que o valor de pH seja inferior a 5,6 (a 25ºC) a precipitação é considerada ácida. Quando, nos quadros anteriores, não é apresentada correspondência coma orientação do vento, tal deve-se ao facto de a precipitação com que trabalhámos resultar da acumulação de vários dias.
Como referimos anteriormente, a chuva ácida pode ser causada devido ao transporte de poluentes, que provêem de outro lugar, e que sejam transportados pelo vento até à cidade. Consideramos que neste caso essa hipótese deve ser encarada como uma possibilidade viável pois a precipitação ácida é um problema transfronteiriço ou transnacional[1]. Isto significa que, os poluentes libertados por fábricas ou outras fontes de poluição são transportados a milhares de quilómetros e podem chegar a locais onde não haja esta libertação em grande escala nem fontes de poluição próximas. Estes locais podem até estar no outro lado do Oceano.
[1]Fonte: http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/Acid_Rain/Older/Transboundary_Pollution.html, acedido a 21/12/2010 às 15h31min
Sem comentários:
Enviar um comentário